SpaceX launches: upcoming and recent
SpaceX has 50 launches in T-ZERO’s current data: 44 upcoming (4 with a confirmed date) and 6 recent. Operator type: Commercial. Country code: USA.
The next dated launch is Falcon Heavy | NROL-97, Oct 1, 2026, 10:53 PM CDT.
Rockets in this list: Falcon 9 Block 5, Falcon Heavy, Starship V3.
Launch sites: Launch Complex 39A, Orbital Launch Pad 2, Space Launch Complex 40, Space Launch Complex 4E, Unknown Pad.
T-ZERO is an unofficial fan project and is not affiliated with SpaceX. Subscribe (.ics) to the launch calendar.
Upcoming launches (44)
Falcon Heavy | NROL-97
GoOct 1, 2026, 10:53 PM CDTFalcon Heavy · SpaceX · Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer A
GoOct 5, 2026, 3:17 AM CDTFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-25
GoOct 10, 2026, 6:00 PM CDTFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Dragon CRS-2 SpX-35
TBCOct 13, 2026, 5:33 AM CDTFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Bandwagon 5 (Dedicated Mid-Inclination Rideshare)
TBDOctober 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Inmarsat-7 F1 (GX-7)
TBDQ4 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer A
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAStarship | Flight 15
TBDQ4 2026 (date TBD)Starship V3 · SpaceX · Orbital Launch Pad 2, SpaceX Starbase, TX, USAFalcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 7
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 7
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 2
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer A
TBDQ4 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 4
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 2
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer D
TBDQ4 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 6
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | USSF-31
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-22
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 10
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 9
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer D
TBDDecember 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer E
TBDDecember 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 8
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | CHORUS
TBDQ4 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 5
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 3
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 6
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 4
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 12
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon Heavy | USSF-75
TBD2026 (date TBD)Falcon Heavy · SpaceX · Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Transport Layer F
TBDQ4 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Transport Layer A
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 2 Tracking Layer B
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 1
TBDDecember 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 11
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon Heavy | Griffin Mission One
TBDDecember 2026 (date TBD)Falcon Heavy · SpaceX · Launch Complex 39A, Kennedy Space Center, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Telesat Lightspeed 3
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Cygnus CRS-2 NG-25
TBDDecember 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer C
TBDQ4 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 1
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Globalstar 2-R Mission 2 (x 9)
TBDH2 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | Rivada 5
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | VICTUS SURGO
TBD2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Unknown Pad, Cape Canaveral SFS, FL, USAFalcon 9 Block 5 | SDA Tranche 1 Tracking Layer E
TBDQ4 2026 (date TBD)Falcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA
Recent launches (6)
Falcon 9 Block 5 | Transporter 18 (Dedicated SSO Rideshare)
SuccessOct 1, 2026, 1:32 PM CDTFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Crew-13
SuccessOct 1, 2026, 10:10 AM CDTFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 40, Cape Canaveral SFS, FL, USAStarship | Starlink Group 31-1 (Starship Flight 14)
SuccessSep 28, 2026, 7:48 AM CDTStarship V3 · SpaceX · Orbital Launch Pad 2, SpaceX Starbase, TX, USAFalcon 9 Block 5 | USSF-385
SuccessSep 26, 2026, 9:00 AM CDTFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | Starlink Group 15-27
SuccessSep 19, 2026, 8:47 PM CDTFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USAFalcon 9 Block 5 | USSF-259
SuccessSep 16, 2026, 8:07 PM CDTFalcon 9 Block 5 · SpaceX · Space Launch Complex 4E, Vandenberg SFB, CA, USA